工业园区苏州 · 区级 · 苏州工业园区管委会 · 发布 2025-11-30
● 申报中 ✓ 官方来源已核实十条:100万㎡3年免租/算力20%补贴年最高200万/数据30%补贴年最高100万/人才最高5000万/10亿基金最高2000万股权/贴息200万/300+场景/15分钟服务圈/一小时开业
本政策涉及的补贴项、金额与类型一览
| 补贴项 | 金额 | 类型 |
|---|---|---|
| 百万㎡社区 | 10个社区100万㎡,3年免租 | rent_free |
| 算力补贴(20%) | 年最高200万 (上限 200 万) | 现金补贴 |
| 数据补贴(30%) | 年最高100万 (上限 100 万) | 现金补贴 |
| 金鸡湖领军人才 | OPC专项组,最高5000万 (上限 5000 万) | 现金补贴 |
| 青创基金 | 10亿元,最高2000万股权投资 (上限 2000 万) | 贷款/贴息 |
| 贷款贴息(LPR 50%) | 年最高200万,最长3年 (上限 200 万) | 贷款/贴息 |
| 场景落地奖励 | 300+场景,最高50万 (上限 50 万) | 现金补贴 |
| 社区运营奖励 | 年最高200万 (上限 200 万) | 现金补贴 |
| 安居补贴 | 博士1500/硕士1000/本科800元月x3年 (上限 5.4 万) | 现金补贴 |
| 一小时开业 | 15分钟服务圈 | 服务支持 |
注册地、行业、规模等申报口径,以官方原文为准
| 注册地 | 苏州工业园区 |
| 适用行业 | 人工智能、OPC |
同城市 / 同类别 / 同级别政策,按相关度自动推荐