龙岗深圳 · 区级 · 龙岗区
● 申报中 ✓ 官方来源已核实龙虾十条逐条:代码贡献200万/数字员工券40%最高200万/应用示范100万/AIGC补贴100万/示范场景400万/种子基金1000万/出海服务/赛事50万
本政策涉及的补贴项、金额与类型一览
| 补贴项 | 金额 | 类型 |
|---|---|---|
| OpenClaw代码贡献 | 最高200万 (上限 200 万) | 现金补贴 |
| AI NAS龙虾盒子(30%) | 按市价补贴 | 代金券 |
| 数字员工券(40%) | 单企年最高200万 (上限 200 万) | 代金券 |
| 应用示范(30%) | 最高100万 (上限 100 万) | 现金补贴 |
| AIGC模型调用(30%) | 年最高100万 (上限 100 万) | 现金补贴 |
| 示范场景项目 | 最高400万 (上限 400 万) | 现金补贴 |
| 种子基金 | 最高1000万股权投资 (上限 1000 万) | 贷款/贴息 |
| 人才落户 | 最高10万+2月免住+18月优惠 (上限 10 万) | 现金补贴 |
| 赛事获奖 | 最高50万 (上限 50 万) | 现金补贴 |
| OPC出海 | 服务站+出口信保 | 服务支持 |
注册地、行业、规模等申报口径,以官方原文为准
| 注册地 | 龙岗区 |
| 适用行业 | 人工智能、开源AI |
优先展示官方原文,缺失时附权威媒体来源
龙岗区人工智能(机器人)署官方工作动态。征求意见稿正式发文未在官网检索到独立 URL,以官方背书页 + 主流财经媒体为准
同城市 / 同类别 / 同级别政策,按相关度自动推荐