花都广州 · 区级 · 广州市花都区人民政府办公室 · 发布 2025-09-01
● 申报中 ✓ 官方来源已核实具身智能机器人十条:链主企业最高5000万+应用场景500万+专精特新250万+独角兽300万+产业租金150万
本政策涉及的补贴项、金额与类型一览
| 补贴项 | 金额 | 类型 |
|---|---|---|
| 链主企业招引(按固定资产投入) | 每满5000万投入给100万支持,单个企业最高5000万 (上限 5000 万) | 现金补贴 |
| 链主企业招引(非制造类按营收) | 营收每满1亿给100万,单个企业最高5000万 (上限 5000 万) | 现金补贴 |
| 应用场景补贴 | 总投入50%,单项目最高500万 (上限 500 万) | 现金补贴 |
| 专精特新'小巨人'/国家级单项冠军 | 累计最高250万 (上限 250 万) | 现金补贴 |
| 省级单项冠军/专精特新中小企业 | 最高30万 (上限 30 万) | 现金补贴 |
| 独角兽企业 | 单个企业最高300万 (上限 300 万) | 现金补贴 |
| 产业租金补贴(第1年) | 实际租金50%,单企业最高150万 (上限 150 万) | 现金补贴 |
| 产业租金补贴(第2-3年) | 40元/㎡以上部分50%,每年最高50万 (上限 50 万) | 现金补贴 |
注册地、行业、规模等申报口径,以官方原文为准
| 注册地 | 花都区 |
| operation_location | 花都区 |
| 适用行业 | 人形机器人、工业机器人、服务机器人、特种机器人、具身智能软件操作系统、智能终端 |
| 资质要求 | 租金补贴适用:科技型中小企业/高新技术企业/专精特新/科技领军企业 |
| 其他要求 | 政策自印发之日起3年有效 |
| 申报方式 | 向花都区工业和信息化局申报,具体窗口待公告 |
| 申报入口 | https://www.huadu.gov.cn/gkmlpt/content/10/10205/post_10205534.html |
同城市 / 同类别 / 同级别政策,按相关度自动推荐