成都 · 市级 · 成都市人民政府 · 发布 2026-03-26
● 申报中 ✓ 官方来源已核实13条举措,各项可叠加累计最高2500万。算力券500万/年,揭榜挂帅单项1000万,模型券100万
本政策涉及的补贴项、金额与类型一览
| 补贴项 | 金额 | 类型 |
|---|---|---|
| 算力券 | 算力费用60%(自主可控) (上限 500 万) | 代金券 |
| 模型券 | Token消耗30% (上限 100 万) | 代金券 |
| 揭榜挂帅项目 | 项目资金15% (上限 1000 万) | 现金补贴 |
| 智能体爆款产品奖励 | 销售收入20% (上限 100 万) | 现金补贴 |
| 标杆应用场景 | 实际投入30% (上限 100 万) | 现金补贴 |
| 天使/风投获投奖励 | 投资额10% (上限 100 万) | 现金补贴 |
| 知识产权创新成果 | 最高200万 (上限 200 万) | 现金补贴 |
| 国家级孵化器补助 | 一次性200万 (上限 200 万) | 现金补贴 |
| OPC社区运营补助 | 最高100万 (上限 100 万) | 现金补贴 |
| 贷款利息补贴 | LPR最高30% (上限 20 万) | 贷款/贴息 |
| 产学研创新联合体 | 单项50万总额300万 (上限 300 万) | 现金补贴 |
| 高校毕业生创办OPC | 5000/1万/2万元 (上限 2 万) | 现金补贴 |
注册地、行业、规模等申报口径,以官方原文为准
| 注册地 | 成都市 |
| 适用行业 | 人工智能、OPC |
| 申报方式 | 成都市科技局申报 |
| 截止日期 | 2026-04-30 |
| schedule | {'type': 'deadline', 'deadline': '2026-04-30', 'display': '截止 2026-04-30'} |
优先展示官方原文,缺失时附权威媒体来源
成都市政务服务网(cds.sczwfw.gov.cn)刊发的同体系框架性政策《成都市打造人工智能产业发展新高地若干政策》解读。13 条 OPC 行动计划在此框架下专项延伸;行动计划独立 URL 在政府门户尚未挂出。
同城市 / 同类别 / 同级别政策,按相关度自动推荐