北京 · 市级 · 北京市经信局、市财政局 · 发布 2026-02-14
● 申报中 ✓ 官方来源已核实算力补贴最高3000万(50%),开源项目100万,大模型100万,中小企业券20万/年
本政策涉及的补贴项、金额与类型一览
| 补贴项 | 金额 | 类型 |
|---|---|---|
| 算力补贴(50%) | 最高3000万(新型研发机构) (上限 3000 万) | 现金补贴 |
| 开源项目支持 | 最高100万 (上限 100 万) | 现金补贴 |
| 行业大模型 | 最高100万 (上限 100 万) | 现金补贴 |
| 中小企业服务券 | 最高20万/年 (上限 20 万) | 代金券 |
注册地、行业、规模等申报口径,以官方原文为准
| 注册地 | 北京市 |
| 适用行业 | 人工智能 |
| 申报方式 | 通过北京市经信局智慧金融服务平台 / 北京市政务服务网申报 |
| portal | https://jxj.beijing.gov.cn/bsfw/ |
同城市 / 同类别 / 同级别政策,按相关度自动推荐